open menu

Urettferdig legehjelp?

Hvilken kommune du bor i har mye å si for hvordan livet på sykehjem ser ut. Mens noen kommuner bruker lite penger, har andre mye.

Noen har få fysioterapeuter, andre har mye bedre dekning. Noen har mange sykehjemsplasser sammelignet hvor stor befolkningen er, ahar ndre få. Selv om alle skal ha legetjenester for beboere i sykehjem er forskjellene enorme. Noen har noen få minutter lege tilgjengelig i uken, andre har god tid.

SV mener det er på tide å innføre klare statlige regler for hvor mange ansatte det skal være på sykehjem. Ikke bare for leger. Det gjenstår enda utredning for å finne ut akkurat hvilke krav man trenger for leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper, men forskjellene er så store at vi har kommet til at slike regler er helt nødvendig. Lik rett til helsehjelp for våre eldre krever at vi våger å tenke nytt. Er du med?

Her kan du lese SVs forslag til Stortinget om å innføre statlige regler (også kalt bemanningsnorm) for sykehjem.

Her kan du sjekke hvor mange legetime din kommune har per beboer hver uke.

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tabell: 04905: F. Pleie og omsorg – nøkkeltall (K)

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Agdenes 0,3 Hyllestad 0,28 Råde 0,68
Alstahaug 0,43 Hægebostad 0,61 Salangen 0,4
Alta 0,5 Høyanger 0,52 Saltdal 0,46
Alvdal 0,32 Høylandet 0,29 Samnanger 0,45
Andebu 0,55 0,49 Sande (Møre og Romsdal) 0,51
Andøy 0,18 Ibestad 0,27 Sande (Vestfold) 0,29
Aremark 0,47 Inderøy 0,42 Sandefjord 0,63
Arendal 0,57 Iveland 0,5 Sandnes 0,61
Asker 0,33 Jevnaker 0,58 Sandøy 0,53
Askim 0,43 Jondal 0,31 Sarpsborg 0,73
Askvoll 0,47 Jølster 0,54 Sauda 1,67
Askøy 1,01 Kárásjohka Karasjok 0,29 Sauherad 0,64
Audnedal 0,38 Karlsøy 0,5 Sel 0,29
Aukra 0,45 Karmøy 0,53 Selbu 0,5
Aure 0,58 Klepp 0,51 Selje 0,23
Aurland 0,93 Klæbu 0,28 Seljord 0,39
Aurskog-Høland 0,43 Kongsberg 0,73 Sigdal 0,21
Austevoll 0,36 Kongsvinger 0,24 Siljan 0,41
Austrheim 0,16 Kragerø 0,36 Sirdal 2,04
Averøy 0,31 Kristiansand 0,46 Skaun 0,41
Balestrand 0,28 Kristiansund 0,74 Skedsmo 0,51
Ballangen 0,26 Krødsherad 0,25 Ski 0,84
Balsfjord 0,09 Kvalsund 0,19 Skien 0,75
Bamble 0,48 Kvam 0,8 Skiptvet 0,14
Bardu 0,41 Kvinesdal 0,54 Skjervøy 0,43
Beiarn 0,62 Kvinnherad 0,55 Skjåk 0,26
Berg 0,23 Kviteseid 0,19 Skodje 0,38
Bergen 0,62 Kvitsøy 0,15 Skånland 0,34
Berlevåg 0,5 Kvæfjord 0,28 Smøla 0,67
Bindal 0,44 Kvænangen 0,63 Snillfjord 0,25
Birkenes 0,54 Lardal 0,29 Snåase Snåsa 0,21
Bjerkreim 0,42 Larvik 0,58 Sogndal 0,33
Bjugn 0,94 Lavangen 0,95 Sokndal 0,24
Bodø 0,6 Lebesby 0,16 Sola 0,58
Bokn 0,62 Leikanger 0,58 Solund 0,12
Bremanger 0,26 Leirfjord 0,44 Songdalen 0,44
Brønnøy 0,55 Leka 0,1 Sortland 0,34
Bygland 0,24 Leksvik 0,38 Spydeberg 0,66
Bykle 0,9 Lenvik 0,56 Stange 0,44
Bærum 0,5 Lesja 0,32 Stavanger 0,61
Bø (Nordland) 0,45 Levanger 1,04 Steigen 0,61
Bø (Telemark) 0,33 Lier 0,51 Steinkjer 0,31
Bømlo 0,38 Lierne 0,24 Stjørdal 0,37
Båtsfjord 0,67 Lillehammer 0,63 Stokke 0,6
Deatnu Tana 0,83 Lillesand 0,38 Stord 0,41
Divtasvuodna Tysfjord 0,45 Lindesnes 0,33 Stordal 0,31
Dovre 0,31 Lindås 0,52 Stor-Elvdal 0,29
Drammen 0,85 Lom 0,6 Strand 0,67
Drangedal 0,54 Loppa 0,47 Stranda 0,5
Dyrøy 0,33 Lund 0,32 Stryn 0,28
Dønna 0,69 Lunner 0,24 Sula 0,75
Eid 0,29 Lurøy 1 Suldal 1,23
Eide 0,21 Luster 0,64 Sund 0,51
Eidfjord 0,59 Lyngdal 0,64 Sunndal 0,3
Eidsberg 0,32 Lyngen 0,42 Surnadal 0,3
Eidskog 0,55 Lærdal 0,42 Sveio 0,5
Eidsvoll 0,05 Lødingen 0,33 Svelvik 0,47
Eigersund 0,31 Lørenskog 0,61 Sykkylven 0,57
Elverum 0,3 Løten 0,45 Søgne 0,35
Enebakk 0,85 Malvik 0,42 Sømna 0,35
Engerdal 0,36 Mandal 0,33 Søndre Land 0,23
Etne 0,54 Marker 0,39 Sør-Aurdal 0,21
Etnedal 0,29 Marnardal 0,48 Sørfold 0,34
Evenes 0,31 Masfjorden 0,27 Sør-Fron 0,47
Evje og Hornnes 0,53 Meland 0,34 Sør-Odal 0,41
Farsund 0,18 Meldal 0,3 Sørreisa 0,39
Fauske 0,3 Melhus 0,33 Sørum 0,39
Fedje 0,25 Meløy 0,36 Sør-Varanger 0,49
Fet 0,54 Meråker 0,4 Time 0,56
Finnøy 0,41 Midsund 0,67 Tingvoll 0,42
Fitjar 0,24 Midtre Gauldal 0,24 Tinn 0,39
Fjaler 0,28 Modalen 0,6 Tjeldsund 0,52
Fjell 1,75 Modum 0,42 Tjøme 0,54
Flakstad 0,38 Molde 0,39 Tokke 0,47
Flatanger 0,22 Moskenes 0,45 Tolga 0,68
Flekkefjord 0,47 Moss 1,12 Torsken 0,26
Flesberg 0,31 Målselv 0,28 Tranøy 0,21
Flora 0,46 Måsøy 0,15 Tromsø 0,56
Flå 0,4 Namdalseid 0,53 Trondheim 0,4
Folldal 0,42 Namsos 0,34 Trysil 0,31
Forsand 0,68 Namsskogan 0,41 Træna 0,38
Fosnes 0,2 Nannestad 0,32 Trøgstad 0,34
Fredrikstad 0,61 Narvik 0,54 Tvedestrand 0,35
Frogn 0,42 Naustdal 0,38 Tydal 0,4
Froland 0,38 Nedre Eiker 0,69 Tynset 0,26
Frosta 0,42 Nes (Akershus) 0,28 Tysnes 0,37
Fræna 0,69 Nes (Buskerud) 0,77 Tysvær 0,66
Frøya 0,5 Nesna 0,3 Tønsberg 0,59
Fusa 0,54 Nesodden 0,44 Ullensaker 0,62
Fyresdal 0,35 Nesset 0,25 Ullensvang 0,45
Førde 0,47 Nissedal 0,83 Ulstein 0,55
Gáivuotna Kåfjord 0,21 Nittedal 0,5 Ulvik 0,44
Gamvik 0,64 Nome 0,38 Unjárga Nesseby 0,47
Gaular 0,26 Nord-Aurdal 0,42 Utsira ..
Gausdal 0,53 Norddal 0,48 Vadsø 0,91
Gildeskål 0,25 Nord-Fron 0,38 Vaksdal 0,59
Giske 0,57 Nordkapp 0,56 Valle 0,75
Gjemnes 0,19 Nord-Odal 0,38 Vang 0,41
Gjerdrum 0,32 Nordre Land 0,38 Vanylven 0,3
Gjerstad 0,28 Nordreisa 0,26 Vardø 0,32
Gjesdal 0,44 Nore og Uvdal 0,38 Vefsn 0,54
Gjøvik 0,94 Notodden 0,64 Vega 0,26
Gloppen 0,94 Nærøy 0,44 Vegårshei 0,38
Gol 0,44 Nøtterøy 0,23 Vennesla 0,4
Gran 0,43 Odda 0,64 Verdal 0,35
Grane 0,24 Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 0,59 Verran 0,57
Granvin 0,44 Oppdal 0,48 Vestby 0,28
Gratangen 0,42 Oppegård 0,42 Vestnes 0,32
Grimstad 0,42 Orkdal 0,69 Vestre Slidre 0,3
Grong 0,27 Os (Hedmark) 0,39 Vestre Toten 0,75
Grue 0,33 Os (Hordaland) 0,92 Vestvågøy 0,62
Gulen 0,26 Osen 0,43 Vevelstad 0,58
Guovdageaidnu Kautokeino 0,85 Oslo 0,45 Vik 0,22
Hábmer Hamarøy 0,26 Osterøy 0,55 Vikna 0,42
Hadsel 0,39 Overhalla 0,28 Vindafjord 0,47
Halden 0,85 Porsanger Porsángu Porsanki 0,39 Vinje 0,72
Halsa 0,17 Porsgrunn 0,32 Volda 0,4
Hamar 0,5 Raarvihke 0,38 Voss 0,28
Hammerfest 0,42 Radøy 0,78 Værøy 0,1
Haram 0,45 Rakkestad 0,53 Vågan 0,39
Hareid 0,35 Rana 0,48 Vågsøy 0,24
Harstad 0,7 Randaberg 1,5 Vågå 0,39
Hasvik 0,75 Rauma 0,32 Våler (Hedmark) 0,23
Hattfjelldal 0,58 Re 0,27 Våler (Østfold) 0,75
Haugesund 0,42 Rendalen 0,28 Øksnes 0,38
Hemne 0,4 Rennebu 0,21 Ørland 0,46
Hemnes 0,18 Rennesøy 1,15 Ørskog 0,43
Hemsedal 0,33 Rindal 0,16 Ørsta 0,32
Herøy (Møre og Romsdal) 0,41 Ringebu 1,83 Østre Toten 0,82
Herøy (Nordland) 0,5 Ringerike 0,53 Øvre Eiker 1,18
Hitra 0,57 Ringsaker 0,3 Øyer 1,12
Hjartdal 0,65 Rissa 0,5 Øygarden 0,51
Hjelmeland 1,26 Risør 0,59 Øystre Slidre 0,52
Hobøl 0,49 Roan 0,29 Åfjord 0,37
Hof 0,36 Rollag 0,29 Ål 0,53
Hol 0,39 Rygge 0,73 Ålesund 0,25
Hole 0,7 Rælingen 0,69 Åmli 0,54
Holmestrand 0,37 Rødøy 0,34 Åmot 0,35
Holtålen 0,4 Rømskog 0,38 Årdal 0,5
Hornindal 0,38 Røros 0,2 Ås 0,66
Horten 0,68 Røst 0,62 Åseral 0,57
Hurdal 0,5 Røyken 0,34 Åsnes 0,38
Hurum 0,61
Hvaler 0,69

Del dette